WCCF 05-06 CARD LIST
咭號 名字 國籍 位置 所屬球會 出生日期 組別 身高/體重 號碼 OFF DEF TEC POW SPD STA TOL 特殊能力
ARSENAL 阿仙奴
001 Jens LEHMANN 列文 GER GK ARSENAL 1969.11.10 B 190/87 1 9 19 7 18 10 10 73 Hopeful positioning
002 Sol CAMPBELL 蘇甘寶 ENG DF ARSENAL 1974.09.18 E 189/90 23 11 18 12 19 11 13 84 Crucial Moment Attack Support
003 Ashley COLE 艾殊尼高爾 ENG DF ARSENAL 1980.12.20 A 172/68 3 14 13 14 10 18 17 86 Flexible Wide Attacks
004 LAUREN 羅倫 CMR DF ARSENAL 1977.01.19 C 180/71 12 11 13 14 15 15 15 83 Hopeful Defensive Anticipation
005 Philippe SENDEROS 辛特羅斯 SUI df ARSENAL 1985.02.14 L 190/84 20 8 17 11 18 13 14 81 Tight Marking
006 Kolo TOURÉ 高路托尼 CIV DF ARSENAL 1981.03.19 A 183/76 28 10 17 13 15 17 15 87 The Moving Screen
007 Francesc FABREGAS Soler 法比加斯 ESP MF ARSENAL 1987.05.04 E 180/69 15 14 10 18 13 15 15 85 Genius Playmaker
008 GILBERTO 基拔圖施華 BRA MF ARSENAL 1976.10.07 B 184/72 19 10 16 13 15 14 18 86 Gives Everything For the Team
009 Alexander HLEB 希比 BLR MF ARSENAL 1981.05.01 A 178/69 13 13 10 18 13 18 15 87 Phantom Dribbling
010 Fredrik LJUNGBERG 龍格堡 SWE MF ARSENAL 1977.04.16 I 176/75 8 15 11 16 14 17 18 91 Sniper-like Runs & Shots
011 Robert PIRES 皮里斯 FRA MF ARSENAL 1973.10.29 B 185/75 7 16 10 18 13 13 15 85 Creates Paths to Goal
012 Dennis BERGKAMP 柏金 NED FW ARSENAL 1969.05.18 C 188/80 10 17 5 20 15 12 11 80 Unreadable Brilliance
013 Thierry HENRY 亨利 FRA FW ARSENAL 1977.08.17 D 187/81 14 20 7 18 14 19 17 95 Masterful Attacks From Vital Area
014 Quincy OWUSU-ABEYIE 阿比耶 NED FW ARSENAL 1986.04.15 B 180/74 26 13 4 16 13 19 13 78 Cunning Dummies
015 José Antonio REYES Calderón 雷恩斯 ESP FW ARSENAL 1983.09.01 B 175/71 9 17 8 16 12 19 15 87 Cutting Attacks From Vital Area
016 Robin VAN PERSIE 雲佩斯 NED FW ARSENAL 1983.08.06 I 183/71 11 18 6 15 14 18 13 84 Nippy Runs & Shots
CHELSEA FC 車路士
017 Petr CECH 施治 CZE GK CHELSEA 1982.05.20 I 197/87 1 9 19 12 19 12 12 83 Ultra-reliable Saves
018 Ricardo CARVALHO 卡華奴 POR DF CHELSEA 1978.05.18 G 183/79 6 9 19 13 14 15 16 86 Rapid Covering
019 Asier DEL HORNO 迪荷奴 ESP DF CHELSEA 1981.01.19 I 183/72 3 13 12 14 13 17 16 85 Darting Overlaps
020 Paulo FERREIRA 保羅費拉拿 POR DF CHELSEA 1979.01.18 L 182/76 20 13 11 15 11 16 15 81 Focused Long Passes
021 William GALLAS 加拿斯 FRA DF CHELSEA 1977.08.17 D 181/72 13 10 18 12 17 15 15 87 Reliable Physical Balance
022 John TERRY 泰利 ENG DF CHELSEA 1980.12.07 F 184/75 26 10 19 13 18 13 16 89 Defensive Leader
023 Joe COLE 祖高爾 ENG MF CHELSEA 1981.11.08 L 172/70 10 16 9 18 10 16 14 83 One of the Lionheart Duo
024 Damien DUFF 杜夫 IRL MF CHELSEA 1979.03.02 E 177/70 11 15 9 15 14 17 16 86 Pre-emptive Chasing Down
025 Michael ESSIEN 艾辛 GHA MF CHELSEA 1982.12.03 F 183/77 5 13 12 13 15 16 19 88 Bison-like Stamina
026 Frank LAMPARD 林柏特 ENG MF CHELSEA 1978.06.20 E 183/79 8 16 12 16 16 15 18 93 One of the Lionheart Duo
027 Claude MAKELELE 馬基里尼 FRA MF CHELSEA 1973.02.18 L 174/70 4 9 18 13 15 14 19 88 Shrewd Mind Reader
028 Arjen ROBBEN 洛賓 NED MF CHELSEA 1984.01.23 E 186/80 16 16 10 17 15 18 16 92 Swift Penetrating Dribbling
029 Shaun WRIGHT-PHILLIPS 胡禮菲臘士 ENG MF CHELSEA 1981.10.25 C 168/64 24 14 7 13 9 19 14 76 Full-throtte Penetration
030 Hernan CRESPO 基斯普 ARG FW CHELSEA 1975.07.05 D 184/78 9 19 7 16 17 14 14 87 Snake-like Line Breaks
031 Didier DROGBA 杜奧巴 CIV FW CHELSEA 1978.03.11 I 188/74 15 18 8 14 19 15 17 91 The Power Horse
032 Eidur GUDJOHNSEN 古莊臣 ISL FW CHELSEA 1978.09.15 G 185/91 22 14 11 15 16 16 16 88 Gives Everything For the Team
LIVERPOOL FC 利物浦
033 José REINA 利拿 ESP GK LIVERPOOL 1982.08.31 B 187/92 25 9 17 13 16 12 10 77 Full Pitch-lenght Passes
034 Jamie CARRAGHER 卡歷查 ENG DF LIVERPOOL 1978.01.28 L 182/77 23 10 18 13 15 14 16 86 Burning Fighting Spirit
035 Steve FINNAN 芬倫 IRL DF LIVERPOOL 1976.04.24 D 183/78 3 12 11 13 12 16 16 80 Adaptable Wide Attacks
036 Sami HYYPIÄ 希比亞 FIN DF LIVERPOOL 1973.10.07 C 193/88 4 9 18 12 20 11 13 83 Battling Aerial Play
037 John Arne RIISE 懷斯 NOR DF LIVERPOOL 1980.09.24 J 185/85 6 13 11 13 17 17 16 87 Ploughing Dribbles Down the Line
038 Stephen WARNOCK 禾諾克 ENG DF LIVERPOOL 1981.12.12 H 180/75 12 11 13 13 13 15 15 80 Rival of Speed Stars
039 LUIS GARCÌA 路爾斯加西亞 ESP MF LIVERPOOL 1978.06.24 D 177/67 10 16 7 18 12 16 15 84 Tricky Finisher
040 Steven GERRARD 謝拉特 ENG MF LIVERPOOL 1980.05.30 I 188/82 8 16 12 16 18 14 17 93 Always Finds Scoring Positions
041 Dietmar HAMANN 夏文 GER MF LIVERPOOL 1973.08.27 G 188/80 16 11 14 14 18 12 15 84 Iron Mentality
042 Harry KEWELL 基維爾 AUS MF LIVERPOOL 1978.09.22 C 183/80 7 15 8 18 14 18 15 88 Snapping Shots
043 Momo SISSOKO 施素高 FRA MF LIVERPOOL 1985.01.22 F 189/79 22 13 13 14 17 15 15 87 Consistent Mental Strength
044 XABI ALONSO 沙比艾朗素 ESP MF LIVERPOOL 1981.11.25 E 183/75 14 15 10 17 16 14 15 87 The Big Arch
045 Djibril CISSE 施斯 FRA FW LIVERPOOL 1981.08.12 E 182/78 9 17 5 15 16 19 14 86 Sharp Kicking Speed
046 Peter CROUCH 高治 ENG FW LIVERPOOL 1981.01.30 A 201/85 15 15 6 15 17 11 12 76 Cultured Volleyed Shots
047 Fernando MORIENTES 摩連迪斯 ESP FW LIVERPOOL 1976.04.05 C 186/79 19 17 6 14 17 13 12 79 Diving Headers
048 Florent SINAMA-PONGOLLE 龐高尼 FRA FW LIVERPOOL 1984.10.20 C 176/69 24 15 8 15 11 17 14 80 Winding Ball Retention
MANCHESTER UNITED 曼聯
049 Edwin VAN DER SAR 雲達沙 NED GK MAN. UNITED 1970.10.29 C 197/83 19 10 18 15 16 11 10 80 Direct Long Pass
050 Wes BROWN 布朗 ENG DF MAN. UNITED 1979.10.13 E 185/74 6 8 16 11 16 14 14 79 Passionate Clearances
051 Rio FERDINAND 里奧費迪南 ENG DF MAN. UNITED 1978.11.07 A 191/89 5 11 19 15 18 11 13 87 Effortless Ball Stealing
052 Gary NEVILLE 加利尼維爾 ENG DF MAN. UNITED 1975.02.18 G 180/78 2 11 14 14 15 15 16 85 Efficient Marking
053 John O'SHEA 奧沙 IRL df MAN. UNITED 1981.04.30 I 191/81 22 10 15 13 15 14 15 82 Versatile Utility Man
054 Mickael SILVESTRE 施維斯達 FRA DF MAN. UNITED 1977.08.09 B 184/82 27 11 15 12 17 15 16 86 Wide Covering Range
055 Darren FLETCHER 費查 SCO MF MAN. UNITED 1984.02.01 K 183/83 24 12 12 14 14 14 16 82 Strong Attacking Perception
056 Ryan GIGGS 傑斯 WAL MF MAN. UNITED 1973.11.29 D 180/70 11 16 9 18 13 17 15 88 Jackknife Penetration
057 Ji-Sung PARK 朴智星 KOR MF MAN. UNITED 1981.02.25 G 175/70 13 14 12 15 13 15 19 88 Non-stop Runs From Midfield
058 Kieran RICHARDSON 李察遜 ENG MF MAN. UNITED 1984.10.21 C 175/69 23 13 9 14 9 18 16 79 Tricky Ball Retention
059 CRISTIANO RONALDO 基斯坦奴朗拿度 POR MF MAN. UNITED 1985.02.05 J 184/75 7 16 6 18 13 19 14 86 2-footed Playmaker
060 Louis SAHA 沙夏 FRA MF MAN. UNITED 1978.08.08 A 183/72 9 18 6 15 16 16 14 85 Rifle-like Shots
061 Paul SCHOLES 史高斯 ENG MF MAN. UNITED 1974.11.16 F 170/73 18 15 11 15 14 14 17 86 Turns Defence to Attack
062 Alan SMITH 艾倫史密夫 ENG MF MAN. UNITED 1980.10.28 G 175/72 14 16 10 13 15 16 17 87 Forceful Tackles
063 Wayne ROONEY 朗尼 ENG FW MAN. UNITED 1985.10.24 A 177/78 8 18 7 18 17 15 14 89 Inspirational Soloist
064 Ruud VAN NISTELROOY 雲尼斯特萊 NED FW MAN. UNITED 1976.07.01 F 190/82 10 19 7 16 19 14 16 91 The Power Horse
NEWCASTLE UNITED 紐卡素
065 Shay GIVEN 基雲 IRL GK NEWCASTLE 1976.04.20 A 185/84 1 7 18 11 18 12 11 77 The Final Fortress
066 Celestine BABAYARO 巴巴耶路 NGA DF NEWCASTLE 1978.08.29 D 175/69 33 11 11 13 10 17 17 79 Energetic Overlaps
067 Jean Alain BOUMSONG 布桑 FRA DF NEWCASTLE 1979.12.14 F 190/84 6 7 16 12 20 14 14 83 Bulletproof Physical Play
068 Titus BRAMBLE 巴布爾 ENG DF NEWCASTLE 1981.07.31 K 185/87 19 6 15 9 19 12 13 74 Bulletproof Physical Play
069 Stephen CARR 卡爾 IRL DF NEWCASTLE 1976.08.29 E 175/77 2 12 11 14 13 15 14 79 Long Down the Line Passes
070 Steven TAYLOR 泰萊 ENG DF NEWCASTLE 1986.01.23 A 188/81 27 8 16 10 17 13 13 77 Eager Covering
071 Lee BOWYER 保耶 ENG MF NEWCASTLE 1977.01.03 F 175/62 11 13 12 14 12 15 17 83 Triggers Winning Revival
072 Kieron DYER 戴亞 ENG MF NEWCASTLE 1978.12.29 K 173/64 8 13 10 14 11 18 15 81 Speed Star
073 EMRE Belözoglu 安利 TUR MF NEWCASTLE 1980.09.07 B 171/75 5 14 10 17 12 16 16 85 High-speed Link-up Passes
074 Charles N'ZOGBIA 尼索比亞 FRA MF NEWCASTLE 1986.05.28 I 170/69 14 13 8 15 12 16 16 80 Unique Rhythm
075 Scott PARKER 柏加 ENG MF NEWCASTLE 1980.10.13 E 175/70 17 12 13 14 12 14 16 81 Accurate Sprayed Passes
076 Nolberto SOLANO 蘇蘭奴 PER MF NEWCASTLE 1974.12.12 C 173/71 4 14 9 16 11 16 15 81 Miraculous Crosses
077 Shola AMEOBI 艾美奧比 ENG FW NEWCASTLE 1981.10.12 D 188/76 23 16 5 12 17 14 13 77 Adaptable Hold-up Play
078 Alberto LUQUE Martos 路基 ESP FW NEWCASTLE 1978.03.11 I 183/80 20 17 7 15 16 16 14 85 Bursting Runs & Shots From Wide
079 Michael OWEN 奧雲 ENG FW NEWCASTLE 1979.12.14 F 173/70 10 18 5 15 12 19 12 81 Slicing Close Attacks
080 Alan SHEARER 舒利亞 ENG FW NEWCASTLE 1970.08.13 K 183/79 9 19 6 14 17 12 12 80 Formidable Shooting Accuracy
OLYMPIQUE LYONNAIS 里昂
081 Grégory COUPET 古柏 FRA GK LYON 1972.12.31 A 181/80 1 7 18 12 16 13 11 77 The Final Fortress
082 Eric ABIDAL 艾比達爾 FRA DF LYON 1979.07.11 A 186/74 20 11 14 12 16 17 15 85 Conscientious Wide Marking
083 Claudio CACAPA 卡卡巴 BRA df LYON 1976.05.29 J 180/77 5 10 18 14 15 12 12 81 Overwhelming Leadership
084 CRIS 克利斯 BRA DF LYON 1977.06.03 L 183/77 3 9 18 12 18 13 14 84 The Blocking Rock
085 Patrick MÜLLER 柏德烈慕拿 SUI df LYON 1976.12.17 I 182/69 4 10 16 14 14 13 14 81 Reliable Long Passes
086 Anthony REVEILLERE 路雲艾爾 FRA DF LYON 1979.11.10 J 181/76 12 10 15 12 14 16 16 83 Prevents Cut-ins
087 Mahamadou DIARRA 迪亞拉 MLI MF LYON 1981.05.18 A 183/76 7 11 15 13 15 15 18 87 Midfield Anchorman
088 JUNINHO PERNAMBUCANO 祖連奴 Pe. BRA MF LYON 1975.01.30 C 178/71 8 17 9 19 13 14 15 87 Unpredictable Free Kicks
089 Florent MALOUDA 馬奴達 FRA MF LYON 1980.06.13 D 184/73 10 14 8 15 13 16 16 82 Frequent Assists
090 Benoît PEDRETTI 柏達堤 FRA MF LYON 1980.11.12 B 177/69 26 13 12 14 11 14 17 81 Full-pitch Support
091 TIAGO 堤亞高文迪斯 POR MF LYON 1981.05.02 G 183/75 21 13 11 16 13 14 16 83 Sublime Passing Rhythm
092 Karim BENZEMA 賓斯馬 FRA FW LYON 1987.12.19 A 182/74 19 15 6 14 15 15 11 76 Instinctive Shooting Awareness
093 John CAREW 卡羅 NOR FW LYON 1979.09.05 J 193/90 9 17 6 15 18 13 15 84 Close Ball Retention
094 FRED 費蘭特 BRA FW LYON 1983.10.03 H 185/84 11 18 4 17 16 17 13 85 Spirited Shooting Accuracy
095 Sidney GOVOU 高禾 FRA FW LYON 1979.07.27 G 175/75 14 15 8 14 11 18 16 82 Distinguished Winger & Striker
096 Sylvain WILTORD 韋托特 FRA FW LYON 1974.05.10 H 173/72 22 18 8 15 14 17 15 87 Nippy Runs & Shots
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 馬賽
097 Fabien BARTHEZ 巴夫斯 FRA GK MERSEILLE 1971.06.28 L 183/76 1 8 17 14 13 14 9 75 Watchman Behind the Defence
098 ANDRE LUIS Garcia 安德路爾斯 BRA DF MERSEILLE 1979.07.31 C 192/86 2 6 16 12 17 9 12 72 Relentless Aerial Play
099 Habib BEYE 比爾 SEN DF MERSEILLE 1977.10.19 I 182/79 23 10 15 11 16 14 14 80 Conscientious Wide Marking
100 Bostjan CESAR 波斯贊施薩 SVN DF MERSEILLE 1982.07.09 C 191/87 26 8 17 8 19 9 12 73 Strong Aerial Play
101 Frédéric DEHU 迪夫 FRA DF MERSEILLE 1972.10.24 C 186/78 5 11 16 14 16 9 11 77 LIBERO
102 Demetrius FERREIRA D.費拉拿 BRA DF MERSEILLE 1974.01.19 F 175/74 4 11 10 14 12 15 15 77 Energetic Overlaps
103 Taye TAIWO 戴禾 NGA DF MERSEILLE 1985.04.16 L 183/77 3 13 9 13 16 18 16 85 Swooping Overlaps
104 Lorik CANA 卡拿 ALB MF MERSEILLE 1983.07.27 E 186/77 19 10 14 14 16 12 14 80 Sharp Tackles
105 Jose DELFIM 迪費姆 POR MF MERSEILLE 1977.02.05 C 175/82 6 11 11 12 16 10 14 74 Solid Long Shot Power
106 Sabri LAMOUCHI 林武治 FRA MF MERSEILLE 1971.11.09 B 175/72 14 14 10 17 12 13 15 81 Well-judged Link-up Passes
107 Samir NASRI 拿斯利 FRA MF MERSEILLE 1987.06.20 J 177/75 22 12 8 17 11 16 15 79 Delicate Ball Control
108 Wilson ORUMA 奧路馬 NGA MF MERSEILLE 1976.12.30 E 174/70 8 12 8 14 12 15 16 77 Reliable Physical Balance
109 Franck RIBERY 列貝利 FRA MF MERSEILLE 1983.04.01 E 170/62 7 16 7 18 11 17 15 84 Remarkable Change of Pace
110 Toifilou MAOULIDA 馬奧利達 FRA FW MERSEILLE 1979.06.08 D 184/77 9 15 5 14 17 12 13 76 Tricky Ball Retention
111 Manadou NIANG 列安 SEN FW MERSEILLE 1979.10.13 E 178/80 11 15 5 11 17 13 14 75 Stubborn Penalty Area Attack
112 Mickaël PAGIS 柏傑 FRA FW MERSEILLE 1973.08.17 L 181/82 25 17 6 12 16 13 13 77 Diving Headers
PARIS SAINT-GERMAIN FC 巴黎聖日耳門
113 Lionel LETIZI 列迪斯 FRA GK PARIS SG 1973.05.28 H 187/86 1 8 17 9 18 10 8 70 The Screen Saver
114 Sylvain ARMAND 阿曼特 FRA DF PARIS SG 1980.08.01 D 182/82 22 9 12 11 17 14 14 77 Solid Utility Man
115 Bernard MENDAY 文迪 FRA DF PARIS SG 1981.08.20 H 180/77 5 12 10 12 15 17 15 81 Either-footed Crosses
116 Stephane PICHOT 比確特 FRA DF PARIS SG 1976.09.02 D 178/75 2 9 14 9 16 14 14 76 Rival of Wingers
117 David ROZEHNAL 羅辛奴 CZE DF PARIS SG 1980.07.05 A 191/80 4 8 17 12 18 10 14 79 Quick Tackles
118 Mario YEPES 耶比斯 COL DF PARIS SG 1976.01.13 H 186/83 6 9 18 12 18 13 15 85 Conniving Defensive Tactical Play
119 Edouard CISSE E.施斯 FRA MF PARIS SG 1978.03.30 L 186/76 8 10 12 12 14 13 15 76 Full-pitch Support
120 Vikash DHORASOO 多拉素 FRA MF PARIS SG 1973.10.10 A 168/63 10 14 11 16 11 15 17 84 Sleek Defensive Link-up Play
121 Christophe LANDRIN 蘭杜連 FRA MF PARIS SG 1977.06.30 D 178/68 24 11 12 12 9 16 17 77 Persistent Chasing Down
122 Modeste M'BAMI 麥巴美 CMR MF PARIS SG 1982.10.09 K 172/67 23 12 12 12 10 17 18 81 Sleek Defensive Link-up Play
123 Cristian RODRIGUEZ C.洛迪古斯 URU MF PARIS SG 1985.09.30 I 175/72 21 13 9 15 11 14 15 77 Solid Decoy Runs
124 Jerome ROTHEN 羅頓 FRA MF PARIS SG 1978.03.31 B 177/74 25 13 8 18 13 14 16 82 The Screen Breaker
125 Bonaventure KALOU B.卡奴 CIV FW PARIS SG 1978.01.12 G 182/77 15 15 6 16 16 15 12 80 Trouble-causing Playmaker
126 Fabrice PANCRATE 彭卡特 FRA FW PARIS SG 1980.05.02 J 187/74 7 14 6 12 17 15 14 78 Torpedo-like Penetration
127 Pedro Miguel PAULETA 保利達 POR FW PARIS SG 1973.04.28 J 180/78 9 19 4 18 13 14 13 81 Elegant First Touch
128 Sergei SEMAK 施馬克 RUS FW PARIS SG 1976.02.27 I 177/74 11 13 9 15 12 16 15 80 Solid Utility Man
FC BAYERN MÜNCHEN 拜仁慕尼黑
129 Oliver KAHN 簡尼 GER GK BAYERN 1969.06.15 D 188/91 1 7 19 9 19 11 9 74 One-handed Saves
130 Andreas GÖRLITZ 哥列治 GER DF BAYERN 1982.01.31 F 179/76 18 12 9 12 15 16 14 78 Strong Wide Penetration
131 Valérien ISMAEL 伊斯馬 FRA DF BAYERN 1975.09.28 B 191/84 25 7 17 10 18 14 13 79 Fortress-like Shot Blocking
132 Philipp LAHM 林姆 GER DF BAYERN 1983.11.11 I 170/64 21 13 13 14 8 18 16 82 Effcient marking
133 LUCIO 盧斯奧 BRA DF BAYERN 1978.05.08 H 188/84 3 13 17 13 19 12 17 91 Tremendous Overlaps
134 Willy SAGNOL 沙洛 FRA DF BAYERN 1977.03.18 G 182/81 2 12 14 15 15 15 15 86 Vast Range of Crosses
135 Sebastian DEISLER 戴斯拿 GER MF BAYERN 1980.01.05 B 182/78 26 15 7 18 14 17 13 84 Arching Long Passes
136 Martin DEMICHELIS 迪米基利斯 ARG MF BAYERN 1980.01.20 B 184/78 6 12 15 15 15 13 16 86 Elegant Ball Control
137 Owen HARGREVES 夏格維斯 ENG MF BAYERN 1981.01.20 B 180/73 23 12 12 13 13 15 16 81 Frequent Assists
138 Hasan SALIHAMIDZIC 沙利哈美錫 BIH MF BAYERN 1977.01.01 D 180/77 20 13 10 14 14 15 17 83 Energetic Attacks Into Spaces
139 Mehmet SCHOLL 舒尼爾 GER MF BAYERN 1970.08.16 E 177/70 7 16 8 18 9 15 9 75 The Slalomer
140 Bastian SCHWEINSTEIGER 舒拜恩舒坦加 GER MF BAYERN 1984.08.01 A 181/77 31 15 9 16 14 17 15 86 Intense Penetrating Dribbles
141 José Paolo GUERRERO 格歷羅 PER FW BAYERN 1984.01.01 J 184/80 33 17 5 13 16 17 12 80 Incredible Determination
142 Roy MAKAAY 馬卡爾 NED FW BAYERN 1975.03.09 D 188/81 10 18 6 15 17 16 15 87 Astute Eye for Goal
143 Claudio PIZARRO C.比沙羅 PER FW BAYERN 1978.08.03 I 184/85 14 18 7 15 15 15 15 85 Telepathic Vision
144 Roque SANTA CRUZ 山達告魯斯 PAR FW BAYERN 1981.08.16 I 189/83 24 16 6 16 17 15 13 83 Acrobatic Volleyed Shots
AJAX AMSTERDAM 阿積士
145 Maarten STEKELENBURG 史特嘉倫堡 NED GK AJAX 1982.09.22 A 194/84 1 8 16 12 17 9 10 72 Direct Long Passes
146 Urby EMANUELSON 艾曼紐臣 NED DF AJAX 1986.06.16 L 176/66 19 12 8 13 9 16 16 74 Aggressive Overlaps
147 Zdenek GRYGERA 基謝拉 CZE DF AJAX 1980.05.14 C 184/79 3 12 13 14 13 17 16 85 Rival of Speed Stars
148 John HEITINGA 希丁加 NED DF AJAX 1983.11.15 E 180/72 4 10 17 14 15 14 13 83 LIBERO
149 JUANFRAN 祖亞法蘭 ESP DF AJAX 1976.07.15 E 183/79 22 12 10 12 16 15 14 79 Ambitious Overlaps
150 Thomas VERMAELEN 禾馬倫 BEL DF AJAX 1985.11.14 D 180/73 15 10 15 13 13 14 13 78 Delicate Link-up Passes
151 Olaf LINDENBERGH 列登堡 NED MF AJAX 1974.02.06 I 176/74 21 12 9 15 10 12 16 74 Favourable Attacking Anticipation
152 Hedwiges MADURO 麥杜 NED MF AJAX 1985.02.13 B 185/78 8 12 15 14 16 14 13 84 Beautiful Ball Stealing
153 Edgar MANUCHARYAN 馬奴查安 ARM MF AJAX 1987.01.19 E 176/69 27 13 5 14 8 17 11 68 Bravely Attacks the Space
154 Nicolae MITEA 米迪亞 ROU MF AJAX 1985.03.24 E 168/61 29 14 5 15 9 18 13 74 Sharp Cut-ins from Wide
155 Wesley SNEIJDER 史尼達 NED MF AJAX 1984.06.09 G 170/67 18 14 9 15 15 16 16 85 Either-footed Shooting Accuracy
156 Ryan BABEL 巴比爾 NED FW AJAX 1986.12.19 I 185/78 11 15 5 14 15 16 13 78 Defence-piercing Shots
157 Angelos CHARISTEAS 查理士迪亞斯 GRE FW AJAX 1980.02.09 D 191/82 9 15 7 12 18 12 13 77 Confident Hold-up Play
158 Klaas Jan HUNTELAAR 曉特拿 NED FW AJAX 1983.08.12 I 186/78 25 18 5 15 17 15 14 84 Indomitable Shot Power
159 Mauro ROSALES 羅沙里斯 ARG FW AJAX 1981.02.24 A 173/70 7 14 7 15 13 17 15 81 Master of the Wing
160 Markus ROSENBERG 羅辛堡 SWE FW AJAX 1982.09.27 E 178/74 24 16 6 13 15 15 12 77 Bravely Attacks the Space
FEYENOORD 飛燕諾
161 Patrick LODEWIJKS 盧迪拜克斯 NED GK FEYENOORD 1967.02.21 E 185/80 30 6 16 10 15 9 9 65 Morale-boosting Saves
162 André BAHIA 巴伊亞 BRA DF FEYENOORD 1983.11.24 E 182/75 4 9 15 12 13 13 14 76 Actively Controls the Line
163 Serginho GREENE 格連 NED DF FEYENOORD 1982.06.24 I 178/72 18 12 14 14 13 14 15 82 Effective Flank Switches
164 Alexander ÖSTLUND 艾斯特倫 SWE DF FEYENOORD 1978.11.02 E 180/76 2 8 13 10 17 15 16 79 Covering Awareness
165 Patrick PAAUWE 柏禾 NED DF FEYENOORD 1975.12.27 E 183/74 17 11 15 13 15 12 14 80 Clever Overlaps
166 Ron VLAAR 華亞爾 NED DF FEYENOORD 1985.02.16 B 189/80 20 7 16 11 16 14 14 78 Rapid Marking
167 Pascal BOSSCHAART 波斯赫特 NED MF FEYENOORD 1980.02.28 K 176/69 5 10 14 11 16 13 15 79 Marks any Opposition Player
168 Jonathan DE GUZMAN 迪古士文 CAN MF FEYENOORD 1987.09.13 K 173/65 33 13 9 15 12 15 15 79 Direct Playmaker
169 Hossam GHALY 加里 EGY MF FEYENOORD 1981.12.15 A 181/78 6 9 14 11 17 14 17 82 Durable Stamina
170 Nicky HOFS 荷夫斯 NED MF FEYENOORD 1983.05.17 H 170/70 10 14 8 15 9 16 13 75 Instinctive Assists
171 Sebastián PARDO 柏度 CHI MF FEYENOORD 1982.01.01 L 170/70 14 12 10 14 12 14 14 76 Sneaky Defensive Tactical Play
172 Ali BOUSSABOUN 保沙邦 MAR FW FEYENOORD 1979.06.18 E 178/74 19 14 6 12 17 14 12 75 Torpedo-like Penetration
173 Romeo CASTELEN 卡斯迪倫 NED FW FEYENOORD 1983.05.03 L 170/65 28 14 7 15 15 17 15 83 Distinguished Winger & Striker
174 Salomon KALOU 卡奴 CIV FW FEYENOORD 1985.08.05 C 175/70 21 17 4 14 15 17 13 80 Cultured Volleyed Shots
175 Dirk KUYT 卡特 NED FW FEYENOORD 1980.07.22 A 184/77 7 18 7 13 17 13 17 85 Shadow-attack Support
176 Tim VINCKEN 韋根 NED FW FEYENOORD 1986.09.12 E 174/65 29 13 7 15 7 15 12 69 Dance-like Penetration
PSV EINDHOVEN PSV燕豪芬
177 GOMES 靴里奴高美斯 BRA GK PSV 1981.02.15 H 191/82 1 8 17 12 15 12 11 75 Defensive Playmaker
178 ALEX 阿歷斯 BRA DF PSV 1982.06.17 K 188/92 4 11 18 12 19 12 13 85 Marks any Opposition Player
179 Michael BALL 波爾 ENG DF PSV 1979.10.02 A 180/75 5 10 12 11 14 15 14 76 Long Throw-ins
180 Michael LAMEY 林美 NED DF PSV 1979.11.29 J 186/79 19 8 15 11 14 13 13 74 Certain Vision
181 André OOIJER 奧查 NED DF PSV 1974.07.11 E 184/80 2 9 17 13 14 14 14 81 Adaptable Defensive Tactical Play
182 Michael REIZIGER 拉捷加 NED DF PSV 1973.05.03 C 178/73 3 10 15 13 14 15 14 81 Covering Awareness
183 Ibrahim AFELLAY 艾菲利 NED MF PSV 1986.04.02 B 181/68 20 14 8 17 13 15 13 80 Natural Footballing Mentality
184 Phillip COCU 高古 NED MF PSV 1970.10.29 C 182/74 8 13 14 15 14 14 17 87 Dominant Attacks & Defence
185 Theo LUCIUS 路斯 NED MF PSV 1976.12.19 H 182/79 16 9 12 12 15 12 14 74 Convincing Wide Positioning
186 Timmy SIMONS 西蒙斯 BEL MF PSV 1976.12.11 I 186/77 6 9 15 12 16 13 17 82 Closing Down Midfield Runners
187 Mika VAYRYNEN 華利倫 FIN MF PSV 1981.12.28 G 182/78 7 13 8 13 15 15 14 78 Explosive Runs From Midfield
188 Da Marcus BEASLEY 比士利 USA FW PSV 1982.05.24 E 173/60 11 14 9 13 11 18 16 81 Unpredictably Attacks the Space
189 Jason CULINA 古利拿 AUS FW PSV 1980.08.05 K 175/72 15 10 14 12 14 14 17 81 Tactical All-round Positioning
190 Jefferson FARFÁN 法芬 PER FW PSV 1984.10.26 I 180/82 17 18 7 16 13 16 15 85 Deadly Truns
191 Arouna KONE 高尼 CIV FW PSV 1983.11.11 I 181/81 10 16 6 16 14 17 13 82 The Sticky Dribbler
192 Jan VENNEGOOR OF HESSELINK 雲尼古 NED FW PSV 1978.11.07 A 191/92 9 17 6 14 19 10 14 80 Committed Improvement
F.C. INTERNAZIONALE 國際米蘭
193 Júlio CÉSAR 施薩索拉斯 BRA GK INTER 1979.09.03 A 186/79 12 8 18 12 15 13 11 77 Commanding on Crosses
194 Ivàn Ramiro CORDOBA I.哥度巴 COL DF INTER 1976.08.11 G 173/70 2 9 18 12 14 18 15 86 Dogged Marking
195 Giuseppe FAVALLI 費華利 ITA DF INTER 1972.01.08 B 181/77 16 10 15 13 14 13 12 77 Wide Watchman
