| Atalanta 亞特蘭大 | 
    
      | 001 | Massimo TAIBI 泰以比 | ITA | GK | ATALANTA | 1970.02.18 | D | 190/82 | 1 | 6 | 16 | 8 | 16 | 9 | 10 | 65 | Attacking keeper 參與死球攻擊 | 
    
      | 002 | Gianpaolo BELLINI 貝里尼 | ITA | DF | ATALANTA | 1980.03.27 | C | 178/72 | 30 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 75 | Side attack with one-two 以撞牆作側面突破 | 
    
      | 003 | Massimo CARRERA 加力拿 | ITA | DF | ATALANTA | 1964.04.22 | G | 181/79 | 20 | 8 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 69 | Flexible defence 柔軟的防守戰術 | 
    
      | 004 | Paolo FOGLIO 霍尼奧 | ITA | DF | ATALANTA | 1975.09.08 | D | 178/75 | 94 | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 75 | Great tactician 高度的戰術意識 | 
    
      | 005 | Cesare NATALI 拿達利 | ITA | DF | ATALANTA | 1979.04.05 | A | 185/77 | 16 | 8 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 76 | Tremendous in the air 當人不讓的制空力 | 
    
      | 006 | Luigi SALA 沙拿 | ITA | DF | ATALANTA | 1974.02.21 | C | 188/81 | 5 | 7 | 15 | 11 | 15 | 10 | 12 | 70 | Tremendous in the air 當人不讓的制空力 | 
    
      | 007 | Daniele BERRETTA 巴列達 | ITA | MF | ATALANTA | 1972.03.08 | B | 177/69 | 7 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 77 | Effective build-up to side 絕妙的橫向展開 | 
    
      | 008 | Ousmane DABO 達寶 | FRA | MF | ATALANTA | 1977.02.08 | A | 185/84 | 6 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 17 | 87 | Hard tackle 強硬的攔截 | 
    
      | 009 | Cristiano DONI 當尼 | ITA | MF | ATALANTA | 1973.04.01 | A | 185/79 | 27 | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 16 | 90 | THE BIG BANG 大霹靂 | 
  
      | 010 | Carmine GAUTIERI 加迪艾尼 | ITA | MF | ATALANTA | 1970.07.20 | G | 182/76 | 19 | 14 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 81 | Brave rush 果敢的衝刺 | 
    
      | 011 | Alex PINARDI 賓拿迪 | ITA | MF | ATALANTA | 1980.09.05 | J | 180/68 | 10 | 14 | 9 | 16 | 11 | 13 | 13 | 76 | Controlled shot 受控制的射門 | 
    
      | 012 | Luciano ZAURI 沙利 | ITA | MF | ATALANTA | 1978.01.20 | C | 178/75 | 8 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 82 | Utility player 萬能型選手 | 
    
      | 013 | Damiano ZENONI D.謝朗尼 | ITA | MF | ATALANTA | 1977.04.23 | K | 185/74 | 77 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 84 | Utility player 萬能型選手 | 
    
      | 014 | Gianni COMANDINI 甘馬甸尼 | ITA | FW | ATALANTA | 1977.05.18 | J | 180/75 | 70 | 15 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 77 | Shot with speedy swing 快速的射門動作 | 
    
      | 015 | Inàcio PIA' 皮亞 | BRA | FW | ATALANTA | 1982.03.22 | K | 178/68 | 13 | 13 | 8 | 14 | 9 | 15 | 13 | 72 | Good short pass 巧妙的短傳 | 
    
      | 016 | Fausto ROSSINI 羅薜尼 | ITA | FW | ATALANTA | 1978.03.02 | D | 188/80 | 9 | 16 | 6 | 14 | 16 | 12 | 13 | 77 | Excellent body balance 卓越的身體平衡 | 
   
   | Bologna 博洛尼亞 | 
    
      | 017 | Gianluca PAGLIUGA 柏魯加 | ITA | GK | BOLOGNA | 1966.12.18 | H | 190/87 | 1 | 5 | 18 | 7 | 17 | 8 | 8 | 63 | The fort 最後的堡壘 | 
    
      | 018 | Marcello CASTELLINI M.卡斯迪里尼 | ITA | DF | BOLOGNA | 1973.01.02 | B | 186/76 | 5 | 7 | 17 | 11 | 16 | 11 | 12 | 74 | Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人 | 
    
      | 019 | Giulio FALCONE 費哥尼 | ITA | DF | BOLOGNA | 1974.05.31 | I | 184/75 | 19 | 6 | 17 | 10 | 13 | 12 | 12 | 70 | Perfect tackle 準確的攔截 | 
    
      | 020 | Michele PARAMATTI 柏拉馬迪 | ITA | DF | BOLOGNA | 1968.03.10 | A | 181/78 | 33 | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | 14 | 78 | Quick tackle 快速的攔截 | 
    
       | 021 | Paolo VANOLI 華路尼 | ITA | DF | BOLOGNA | 1972.08.12 | J | 184/79 | 3 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 77 | Timely overlap 合時的後上助攻 | 
    
      | 022 | Cristian ZACCARDO 薩加度 | ITA | DF | BOLOGNA | 1981.12.21 | A | 184/77 | 2 | 11 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 81 | Excellent feed 卓越的供應 | 
    
      | 023 | Marco ZANCHI 贊基 | ITA | DF | BOLOGNA | 1977.04.15 | A | 178/74 | 6 | 8 | 17 | 11 | 15 | 14 | 14 | 79 | Wiping put the risk 危機察知能力 | 
     024 | Christian AMOROSO C.阿武羅素 | ITA | MF | BOLOGNA | 1976.09.22 | B | 176/64 | 24 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 79 | Great play with both feet 兩腳併用 | 
      | 025 | Leonardo COLUCCI L.哥路斯 | ITA | MF | BOLOGNA | 1972.12.29 | L | 175/70 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 81 | Sharp tackle 銳利的攔截 | 
     
      | 026 | Tomas LOCATELLI 盧卡迪尼 | ITA | MF | BOLOGNA | 1976.06.09 | B | 175/72 | 20 | 16 | 8 | 19 | 7 | 13 | 11 | 74 | Star of tricks 天衣無縫的技術 | 
    
      | 027 | Carlo NERVO 里華奧 | ITA | MF | BOLOGNA | 1971.10.29 | A | 180/71 | 7 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 83 | Cross with great control 精確的換邊 | 
    
      | 028 | Renato OLIVE 奧利維 | ITA | MF | BOLOGNA | 1971.04.06 | F | 176/77 | 4 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 17 | 76 | MALICIA 狡猾的攻守 | 
     
      | 029 | Emiliano SALVETTI 沙維迪 | ITA | FW | BOLOGNA | 1974.01.01 | A | 177/68 | 19 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 75 | Wide movement 廣闊的走動 | 
     
      | 030 | Claudio BELLUCCI 貝雷斯 | ITA | FW | BOLOGNA | 1975.05.31 | B | 173/70 | 11 | 15 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 71 | Good gap-making 製造空位 | 
    
      | 031 | Julio Ricardo CRUZ 高斯 | ARG | FW | BOLOGNA | 1974.10.10 | L | 190/78 | 9 | 17 | 8 | 15 | 16 | 13 | 14 | 83 | Consciousness for GOAL 入球的自覺 | 
    
      | 032 | Giuseppe SIGNORI 悉路尼 | ITA | FW | BOLOGNA | 1968.02.17 | D | 171/68 | 10 | 18 | 6 | 18 | 14 | 15 | 11 | 72 | Golden lefty 黃金的左腳 | 
   
   | BRESCIA 布雷西亞 | 
    
      | 033 | Davide MICILLO 米斯路 | ITA | GK | BRESCIA | 1971.04.17 | I | 190/86 | 1 | 6 | 15 | 7 | 16 | 10 | 9 | 63 | Brave saving 勇敢的撲救 | 
    
      | 034 | Dario DAINELLI 戴里尼 | ITA | DF | BRESCIA | 1979.06.09 | E | 183/75 | 3 | 7 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 75 | Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人 | 
    
      | 035 | Gilberto MARTINEZ 馬天尼斯 | CRC | DF | BRESCIA | 1979.10.01 | G | 169/68 | 2 | 9 | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 82 | Wide covering 廣闊的支援 | 
    
      | 036 | Fabio PETRUZZI 柏盧斯 | ITA | DF | BRESCIA | 1970.10.24 | B | 175/73 | 5 | 7 | 16 | 10 | 14 | 13 | 14 | 74 | Sharp sliding tackle 銳利的鏟截 | 
    
      | 037 | Markus SCHOPP 蘇普 | AUT | DF | BRESCIA | 1974.02.22 | J | 188/82 | 19 | 13 | 10 | 16 | 13 | 15 | 13 | 80 | Incredible ball control 驚人的控球能力 | 
    
      | 038 | Anthony SERIC 沙歷 | CRO | DF | BRESCIA | 1979.01.15 | C | 180/70 | 6 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 83 | Quick game shifting 快速的攻守轉換 | 
    
      | 039 | Marius STANKEVICIUS 史坦基維施斯 | LTU | DF | BRESCIA | 1981.07.15 | J | 185/83 | 14 | 6 | 14 | 10 | 15 | 13 | 13 | 71 | Tremendous in the air 當人不讓的制空權 | 
    
      | 040 | Stephan APPIAH 艾皮亞 | GHA | MF | BRESCIA | 1980.12.24 | K | 178/77 | 4 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 88 | Straight shot into the goal 低彈道的射門 | 
    
      | 041 | Jonathan BACHINI 巴切尼 | ITA | MF | BRESCIA | 1975.06.05 | C | 175/68 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 17 | 15 | 78 | Attacking from the side 側擊的職人 | 
    
      | 042 | Antonio FILIPPINI A.菲臘賓尼 | ITA | MF | BRESCIA | 1973.07.03 | J | 168/66 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 80 | Off the ball 精力充沛的走位 | 
    
      | 043 | Roberto GUANA 高拿 | ITA | MF | BRESCIA | 1981.01.21 | C | 178/72 | 17 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 75 | Wide-range pass 廣泛的傳送 | 
    
      | 044 | Franceliano MATUZALEM 馬圖沙林 | BRA | MF | BRESCIA | 1980.06.10 | F | 175/70 | 8 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 | 86 | Critical middle pass 致命的中距離傳送 | 
    
      | 045 | Roberto BAGGIO 巴治奧 | ITA | FW | BRESCIA | 1967.02.18 | E | 174/73 | 10 | 18 | 5 | 20 | 10 | 13 | 10 | 76 | Inspiration of RAFAERO 天才的靈感 | 
    
      | 046 | Abderrazzak JADID 贊迪 | MAR | FW | BRESCIA | 1983.06.01 | F | 175/68 | 7 | 13 | 6 | 12 | 12 | 15 | 13 | 71 | Brave rush 果敢的衝刺 | 
    
      | 047 | Igli TARE 泰利 | ALB | FW | BRESCIA | 1973.07.25 | E | 192/89 | 21 | 15 | 6 | 9 | 19 | 11 | 11 | 71 | Powerful attacker 力量型前鋒 | 
    
      | 048 | Luca TONI 東尼 | ITA | FW | BRESCIA | 1977.05.26 | B | 193/88 | 9 | 16 | 7 | 14 | 17 | 12 | 12 | 78 | Supple post play 柔軟的定點攻擊 | 
     
   | CHIEVO VERONA 基爾禾 | 
    
      | 049 | Cristiano LUPATELLI 盧柏迪尼 | ITA | GK | CHIEVO | 1978.06.21 | F | 188/83 | 10 | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 77 | Keeper behind the line 白線後的守門人 | 
    
      | 050 | Maurizio D'ANGELO 迪安祖奴 | ITA | DF | CHIEVO | 1969.09.29 | E | 182/79 | 6 | 8 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 75 | Excellent line-control 卓越的防線指揮 | 
    
      | 051 | Lorenzo D'ANNA 迪亞拿 | ITA | DF | CHIEVO | 1972.01.29 | E | 182/74 | 8 | 8 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 78 | Excellent line-control 卓越的防線指揮 | 
    
      | 052 | Salvatore LANNA 連拿 | ITA | DF | CHIEVO | 1976.07.31 | L | 178/67 | 23 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 15 | 79 | Rush to the open space 向空位的衝刺 | 
    
      | 053 | Nicola LEGROTTAGLIE 洛高達利 | ITA | DF | CHIEVO | 1976.10.20 | H | 185/73 | 66 | 11 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 87 | Guardian of the line defence 防線的守衛 | 
    
      | 054 | Fabio MORO 摩奴 | ITA | DF | CHIEVO | 1975.07.13 | F | 180/75 | 27 | 9 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 78 | Well positioned 安定的位置感 | 
        
      | 055 | Daniel ANDERSSON D.安達臣 | SWE | MF | CHEIVO | 1977.08.28 | D | 178/79 | 26 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 75 | Pinpoint long pass 精確的長傳 | 
    
      | 056 | Eugenio CORINI 哥連尼 | ITA | MF | CHEIVO | 1970.07.30 | H | 173/67 | 5 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 15 | 85 | Director of direct play 快速的攻勢 | 
    
      | 057 | Ivano DELLA MORTE 迪拉莫迪 | ITA | MF | CHEIVO | 1974.10.13 | C | 180/76 | 16 | 12 | 9 | 14 | 12 | 16 | 12 | 75 | Flowing dribbling 流水般的盤球 | 
      | 058 | Daniele FRANCESCHINI D.法蘭斯基尼 | ITA | MF | CHEIVO | 1976.01.13 | H | 178/73 | 19 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 80 | Pressing from the side 邊線展開的壓迫 | 
    
      | 059 | Nikola LAZETIC 拿錫迪 | SCG | MF | CHEIVO | 1978.02.09 | A | 175/72 | 17 | 13 | 12 | 15 | 10 | 16 | 14 | 80 | Tricky dribbling 巧妙的盤球 | 
    
      | 060 | Simone PERROTTA 皮洛達 | ITA | MF | CHEIVO | 1977.09.17 | B | 179/72 | 20 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 88 | Hard pressing 強硬的壓迫 | 
    
      | 061 | Oliver BIERHOFF 比亞荷夫 | GER | FW | CHEIVO | 1968.05.01 | K | 191/87 | 21 | 17 | 5 | 14 | 19 | 9 | 10 | 74 | German tower 德意志的尖塔 | 
    
      | 062 | Federico COSSATO 哥沙度 | ITA | FW | CHEIVO | 1972.08.07 | H | 188/78 | 24 | 16 | 7 | 13 | 15 | 13 | 13 | 77 | Buckish striker 浮華的射手 | 
    
      | 063 | Massimo MARAZZINA 馬拉辛拿 | ITA | FW | CHEIVO | 1974.07.16 | D | 180/70 | 11 | 17 | 6 | 15 | 14 | 14 | 13 | 79 | Shot with speedy swing 快速的射門 | 
    
      | 064 | Sergio PELLISSIER 佩尼斯亞 | ITA | FW | CHEIVO | 1979.04.12 | I | 176/70 | 31 | 15 | 7 | 12 | 13 | 14 | 13 | 74 | Great backup player 上佳後備 | 
   | COMO 科木 | 
    
      | 065 | Alex BRUNNER 般尼爾 | ITA | GK | COMO | 1973.12.08 | I | 184/82 | 34 | 5 | 15 | 6 | 16 | 13 | 10 | 65 | Quick response 敏捷的反應 | 
    
      | 066 | Oscar BREVI 布利維 | ITA | DF | COMO | 1967.12.15 | E | 182/80 | 5 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 11 | 66 | Self-composed man-to-man 安定的人盯人 | 
    
      | 067 | JUAREZ 祖亞尼斯 | BRA | DF | COMO | 1973.09.25 | H | 183/76 | 3 | 8 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 74 | Expert of interception 爽快的奪取皮球 | 
    
      | 068 | Pasquale PADALINO 柏達連奴 | ITA | DF | COMO | 1972.07.26 | D | 180/74 | 4 | 7 | 17 | 10 | 14 | 12 | 12 | 72 | Pinpoint covering 抑制失球的支援 | 
    
      | 069 | Cristian STELLINI 史迪里尼 | ITA | DF | COMO | 1974.04.27 | B | 185/78 | 6 | 7 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 74 | Clever delaying 機智的拖延戰術 | 
    
      | 070 | Massimo TARANTINO 泰蘭天奴 | ITA | DF | COMO | 1971.05.20 | H | 180/72 | 20 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 74 | Attacking defender 積極的參與攻擊 | 
    
      | 071 | Stijepan TOMAS 托馬斯 | CRO | DF | COMO | 1976.03.06 | D | 186/82 | 17 | 9 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 79 | Strong physical contact 強力的身體接觸 | 
    
      | 072 | Riccardo ALLEGRETTI 艾歷格迪 | ITA | MF | COMO | 1978.02.15 | A | 171/70 | 15 | 13 | 9 | 15 | 9 | 13 | 13 | 72 | FK with sharp drop 急墮的自由球 | 
    
      | 073 | Johatan BINOTTO 比洛圖 | ITA | MF | COMO | 1975.01.22 | E | 181/75 | 23 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 13 | 76 | Cross with great control 精確的換邊 | 
    
      | 074 | Benoît CAUET 卡迪 | FRA | MF | COMO | 1969.05.02 | B | 177/68 | 51 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 73 | Clever delaying 機智的拖延戰術 | 
    
      | 075 | Nicola CORRENT 哥蘭特 | ITA | MF | COMO | 1979.03.29 | G | 179/70 | 29 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 76 | Persistent charge 執拗的緊迫 | 
    
      | 076 | Fabio PECCHIA 柏基亞 | ITA | MF | COMO | 1973.08.24 | B | 171/68 | 30 | 14 | 12 | 15 | 11 | 13 | 16 | 81 | Rhythmical game making 具節奏的組織 | 
    
      | 077 | Marco ROSSI M.羅斯 | ITA | MF | COMO | 1978.04.01 | C | 179/71 | 33 | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 78 | Energetic chasing 由前線展開的追逐 | 
    
      | 078 | Sasa BJELANOVIC 比蘭洛域 | CRO | FW | COMO | 1979.06.11 | I | 188/80 | 9 | 15 | 6 | 14 | 16 | 12 | 13 | 76 | Supple trapping on the upper body 柔軟的上半身控球 | 
    
      | 079 | Benito CARBONE 卡邦尼 | ITA | FW | COMO | 1971.08.14 | K | 168/67 | 10 | 14 | 9 | 18 | 8 | 14 | 14 | 77 | Genius ball keeping 天才的控球技術 | 
    
      | 080 | Denis GODEAS 哥迪亞斯 | ITA | FW | COMO | 1975.07.25 | I | 188/77 | 11 | 14 | 5 | 11 | 14 | 12 | 12 | 68 | Pull away 拉開防線的走位 | 
   | EMPOLI 安坡里 | 
      
      | 081 | Gianluca BERTI G.柏堤 | ITA | GK | EMPOLI | 1967.05.20 | L | 189/78 | 1 | 6 | 16 | 9 | 14 | 9 | 9 | 63 | Exact coaching 準確的指揮 | 
    
      | 082 | Gianluca ATZORI 阿佐尼 | ITA | DF | EMPOLI | 1971.03.06 | L | 184/76 | 4 | 9 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 75 | Fast built-up 快速的建立攻勢 | 
    
      | 083 | Manuel BELLERI 貝里尼 | ITA | DF | EMPOLI | 1977.08.29 | D | 175/70 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 77 | Director in the shadow 影子的演出家 | 
    
      | 084 | Sanchez Emilson CRIABRI 卡巴尼 | BRA | DF | EMPOLI | 1980.03.06 | I | 185/72 | 3 | 9 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 | Low-flying feed 低彈道長傳 | 
    
      | 085 | Andrea CUPI 高比 | ITA | DF | EMPOLI | 1976.01.27 | I | 174/68 | 2 | 9 | 14 | 11 | 11 | 16 | 15 | 76 | Conqueror of loose ball 控球權的支配者 | 
    
      | 086 | Stefano LUCCHINI 盧基尼 | ITA | DF | EMPOLI | 1980.10.02 | A | 186/76 | 25 | 7 | 15 | 10 | 14 | 15 | 13 | 74 | Consciousness for linked defence 守備連攜的意識 | 
    
      | 087 | Alessandro AGOSTINI 阿哥斯天尼 | ITA | MF | EMPOLI | 1979.07.23 | L | 177/69 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 17 | 13 | 74 | Speedy dribbling 快速的盤球 | 
    
      | 088 | Antonio BUSCÈ 布錫 | ITA | MF | EMPOLI | 1975.12.12 | B | 180/73 | 24 | 13 | 7 | 13 | 11 | 15 | 15 | 74 | Off the ball 精力的走位 | 
    
      | 089 | Flavio GIAMPIERETTI 贊比列迪 | ITA | MF | EMPOLI | 1974.02.11 | B | 181/77 | 20 | 8 | 13 | 8 | 14 | 15 | 18 | 76 | Incessant pressing 毫不間斷的壓迫 | 
    
      | 090 | Vincenzo GRELLA 加歷拿 | AUS | MF | EMPOLI | 1979.10.05 | H | 182/79 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 81 | MALICIA 狡猾的攻守 | 
    
      | 091 | Ighli VANNUCCHI 雲路基 | ITA | MF | EMPOLI | 1977.08.05 | J | 180/73 | 23 | 15 | 10 | 16 | 9 | 14 | 13 | 77 | Long-range through pass 向空位的長傳 | 
    
      | 092 | Massimiliano CAPPELLINI 卡比里尼 | ITA | FW | EMPOLI | 1971.01.21 | D | 174/72 | 81 | 13 | 7 | 14 | 11 | 13 | 11 | 69 | Passes with either legs 運用雙腳的傳送 | 
    
      | 093 | Antonio DI NATALE 迪拿達利 | ITA | FW | EMPOLI | 1977.10.13 | I | 177/70 | 9 | 17 | 7 | 15 | 13 | 18 | 15 | 85 | Winger/striker 翼鋒 | 
    
      | 094 | Tommaso ROCCHI 洛基 | ITA | FW | EMPOLI | 1977.09.19 | A | 177/71 | 22 | 16 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 81 | Clear vision 明確的視野 | 
    
      | 095 | Luca SAUDATI 沙達迪 | ITA | FW | EMPOLI | 1978.01.18 | G | 182/79 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 13 | 13 | 77 | Supple post play 柔軟的定點球戰術 | 
    
      | 096 | Francesco TAVARO 泰華奴 | ITA | FW | EMPOLI | 1979.03.02 | E | 173/71 | 10 | 13 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 72 | Greedy will for goal 貪婪的入球意識 | 
   
   | INTER 國際米蘭 | 
    
      | 097 | Francesco TOLDO 托度 | ITA | GK | INTER | 1971.12.02 | F | 196/90 | 1 | 7 | 20 | 11 | 19 | 11 | 10 | 78 | "Rebound" mentality 百折不撓的精神力 | 
    
      | 098 | Fabio CANNAVARO F.簡拿華路 | ITA | DF | INTER | 1973.09.13 | D | 176/75 | 13 | 9 | 20 | 11 | 18 | 16 | 16 | 90 | Keen-blade tackle 如刀鋒利的攔截 | 
    
      | 099 | Franccesco COCO 高高 | ITA | DF | INTER | 1977.01.08 | K | 181/78 | 77 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 85 | NASDAQ 納斯達克 | 
    
      | 100 | Ivàn Ramiro CORDOBA I.哥度巴 | COL | DF | INTER | 1976.08.11 | G | 173/70 | 2 | 10 | 17 | 12 | 14 | 18 | 15 | 86 | Amazing dash 驚人的衝刺力 | 
    
      | 101 | Marco MATERAZZI 馬達拉斯 | ITA | DF | INTER | 1973.08.19 | C | 193/92 | 23 | 12 | 17 | 12 | 19 | 12 | 14 | 86 | Anti-aircraft 對空砲台 | 
    
      | 102 | Nelson David VIVAS 韋華斯 | ARG | DF | INTER | 1969.10.18 | I | 170/65 | 31 | 9 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 81 | Rival of speed star 速度之星的天敵 | 
    
      | 103 | Matías Jesús ALMEYDA 艾美達 | ARG | MF | INTER | 1973.12.21 | L | 173/70 | 25 | 11 | 16 | 14 | 15 | 12 | 20 | 88 | Inexhaustible player 五個肺 | 
    
      | 104 | SÉRGIO CONCEIÇAÕ 干斯卡奧 | POR | MF | INTER | 1974.11.15 | F | 178/78 | 7 | 15 | 10 | 16 | 13 | 16 | 14 | 84 | Splendid switch 爽快的攻守轉換 | 
    
      | 105 | Stephane DALMAT 達爾馬 | FRA | MF | INTER | 1979.02.16 | F | 180/78 | 18 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 85 | Genius ball maneuvering 天才的控球技術 | 
    
      | 106 | Luigi DI BIAGIO 迪拜亞治奧 | ITA | MF | INTER | 1971.06.03 | E | 175/74 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 84 | Inspires other players 氣氛營造者 | 
   
      | 107 | EMRE Belozoglu 安利 | TUR | MF | INTER | 1980.09.07 | B | 170/68 | 5 | 15 | 11 | 17 | 12 | 17 | 16 | 88 | Balancer of the game 天秤的分銅 | 
    
      | 108 | Domenico MORFEO 摩菲奧 | ITA | MF | INTER | 1976.01.16 | A | 170/76 | 10 | 16 | 8 | 18 | 8 | 14 | 11 | 75 | Varied game making 多變的攻勢組織 | 
    
      | 109 | Javier Adelmar ZANETTI J.辛尼迪 | ARG | MF | INTER | 1973.08.10 | I | 178/73 | 4 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 18 | 94 | Marvelous body balance 強韌的身體平衡 | 
    
      | 110 | Hernan CRESPO 基斯普 | ARG | FW | INTER | 1975.07.05 | D | 184/78 | 9 | 20 | 6 | 16 | 17 | 14 | 15 | 88 | Stirring rush 如鷹銳利的衝刺 | 
    
      | 111 | Alvaro RECOBA 列高巴 | URU | FW | INTER | 1976.03.17 | E | 179/79 | 20 | 18 | 7 | 19 | 15 | 17 | 15 | 91 | Deep impact to the ball 深厚的腳力 | 
   
      | 112 | Christian VIERI 韋利 | ITA | FW | INTER | 1973.07.12 | I | 185/82 | 32 | 20 | 6 | 14 | 20 | 15 | 14 | 89 | Human-Chariot 如戰車的突破力 | 
   | JUVENTUS 祖雲達斯 | 
    
      | 113 | Gianluigi BUFFON 保方 | ITA | GK | JUVENTUS | 1978.01.28 | L | 191/83 | 1 | 8 | 20 | 12 | 18 | 15 | 11 | 84 | Mentally composed 冷靜沉著 | 
    
      | 114 | Ciro FERRARA 費拉拿 | ITA | DF | JUVENTUS | 1967.02.11 | D | 180/75 | 2 | 9 | 18 | 11 | 15 | 13 | 13 | 79 | Consciousness for link play 高度連攜意識 | 
    
      | 115 | Mark IULIANO 尤利安奴 | ITA | DF | JUVENTUS | 1973.08.12 | G | 187/80 | 13 | 8 | 17 | 9 | 18 | 13 | 15 | 80 | Physical strong 如鋼強韌的肉體 | 
    
      | 116 | Paolo MONTERO 蒙迪路 | URU | DF | JUVENTUS | 1971.09.03 | L | 179/74 | 4 | 10 | 19 | 14 | 15 | 13 | 15 | 86 | Cunning defence tactics 狡猾至極的防守戰術 | 
    
      | 117 | Lilian THURAM 杜林 | FRA | DF | JUVENTUS | 1972.01.01 | L | 185/79 | 21 | 12 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 94 | Tremendous overlap 威力絕大的後上攻擊 | 
    
      | 118 | Igor TUDOR 杜陀 | CRO | DF | JUVENTUS | 1978.04.16 | A | 193/90 | 5 | 11 | 16 | 12 | 19 | 13 | 14 | 85 | Overwhelming physical contact 壓倒性的緊迫 | 
    
      | 119 | Mauro Germán CAMORANESI 卡莫蘭尼斯 | ITA | MF | JUVENTUS | 1976.10.04 | B | 177/70 | 16 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 88 | Slalomer 如蛇行的盤球 | 
    
      | 120 | Antonio CONTE 干迪 | ITA | MF | JUVENTUS | 1969.07.31 | E | 178/73 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 82 | Determination for the victory 對勝利的執著 | 
    
      | 121 | Edgar DAVIDS 戴維斯 | NED | MF | JUVENTUS | 1973.03.13 | A | 169/68 | 26 | 14 | 13 | 13 | 17 | 18 | 20 | 95 | Biting tackle 緊咬不放的攔截 | 
    
      | 122 | Pavel NEDVED 利維特 | CZE | MF | JUVENTUS | 1972.08.30 | C | 177/70 | 11 | 18 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 96 | Fighting spirit 湧出的鬥志 | 
    
      | 123 | Alessio TACCHINARDI 塔基拿迪 | ITA | MF | JUVENTUS | 1975.07.23 | H | 180/75 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 | 86 | Simple tactics 簡單的攻勢組織 | 
   
      | 124 | Gianluca ZAMBROTTA 森保達 | ITA | MF | JUVENTUS | 1977.02.18 | E | 181/76 | 19 | 14 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 87 | Fast free run 高速的走位 | 
   
      | 125 | Alessandro DEL PIERO 迪比亞路 | ITA | FW | JUVENTUS | 1974.11.09 | F | 173/73 | 10 | 18 | 8 | 19 | 13 | 15 | 15 | 88 | DEL PIERO ZONE 迪比亞路地帶 | 
    
