WCCF 01-02 CARD LIST
咭號 名字 國籍 位置 所屬球會 出生日期 組別 身高/體重 號碼 OFF DEF TEC POW SPD STA TOL 特殊能力
Atalanta 亞特蘭大
001 Massimo TAIBI 泰以比 ITA GK ATALANTA 1970.02.18 D 190/82 1 7 17 8 15 9 10 66 Attacking keeper 參與死球攻擊
002 Gianpaolo BELLINI 貝里尼 ITA DF ATALANTA 1980.03.27 C 178/72 3 10 12 13 12 13 13 73 Timely overlap 合時的後上助攻
003 Massimo CARRERA 加力拿 ITA DF ATALANTA 1964.04.22 G 181/79 20 8 16 12 13 12 13 74 Aggressive fore-check 積極的欄截
004 Massimo PAGANIN 柏加連 ITA DF ATALANTA 1970.07.19 J 185/80 4 11 14 13 13 15 13 79 Long throwing 長距離投擲
005 Alessandro RINALDI 連拿迪 ITA DF ATALANTA 1974.11.23 E 183/73 23 12 15 12 14 13 13 79 Sharp early-crossing 銳利的換邊
006 Luigi SALA 沙拿 ITA DF ATALANTA 1974.02.21 C 188/81 26 7 15 11 14 10 10 67 Tremendous in the air 當人不讓的制空權
007 Daniele BERRETTA 巴列達 ITA MF ATALANTA 1972.03.08 B 177/69 7 12 12 15 10 13 14 76 Effective side-changing 具效果的換邊
008 Ousmane DABO 達寶 FRA MF ATALANTA 1977.02.08 A 183/84 6 13 13 14 14 14 16 84 Hard tackle 強硬的攔截
009 Cristiano DONI 當尼 ITA MF ATALANTA 1973.04.01 A 185/79 27 16 12 16 16 14 16 90 Powerful rush 強力的衝刺
010 Alex PINARDI 賓拿迪 ITA MF ATALANTA 1980.09.05 J 180/68 5 12 10 13 11 13 13 72 Skillful game-making 巧妙的攻勢組織
011 Luciano ZAURI 沙利 ITA MF ATALANTA 1978.01.20 C 178/75 8 13 12 15 11 14 14 79 Link-man 確實的聯繫
012 Damiano ZENONI D.謝朗尼 ITA MF ATALANTA 1977.04.23 K 185/74 19 13 14 15 11 15 14 82 Skillful dribbling 巧妙的盤球
013 Corrado COLOMBO 哥倫寶 ITA FW ATALANTA 1979.08.03 A 187/80 21 14 7 14 13 12 12 72 Good first touch 優秀的控球力
014 Gianni COMANDINI 甘馬甸尼 ITA FW ATALANTA 1977.05.18 J 180/75 11 16 8 14 14 14 12 78 Powerful shot of left-foot 強烈的左腳射門
015 Fausto ROSSINI 羅薜尼 ITA FW ATALANTA 1978.03.02 D 188/80 9 15 6 13 14 12 12 72 Excellent body balance 卓越的身體平衡
016 Luca SAUDATI 沙達迪 ITA FW ATALANTA 1978.01.18 G 182/79 10 15 6 13 13 13 12 72 Wide range offence 廣闊的活動範圍
Bologna 博洛尼亞
017 Gianluca PAGLIUGA 柏魯加 ITA GK BOLOGNA 1966.12.18 H 190/87 1 5 19 7 18 8 9 66 The fort 最後的堡壘
018 Emanuele BRIOSCHI 貝奧斯基 ITA DF BOLOGNA 1975.06.23 J 184/79 6 12 12 12 9 14 13 72 Offering movement 獻身的走動
019 Marcello CASTELLINI M.卡斯迪里尼 ITA DF BOLOGNA 1973.01.02 B 186/76 5 8 16 12 13 12 13 74 Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人
020 Giulio FALCONE 費哥尼 ITA DF BOLOGNA 1974.05.31 I 184/75 19 11 14 13 13 15 13 79 Wide covering 廣闊的補位
021 Salvatore FRESI 費斯 ITA DF BOLOGNA 1973.01.16 D 182/72 8 12 17 13 16 13 14 85 LIBERO 自由人
022 Fabio MACELLARI 馬斯蘭尼 ITA DF BOLOGNA 1974.08.23 A 177/68 13 13 10 12 8 15 14 72 Quick game-shifting 快速的攻守轉換
023 Matteo BRIGHI 布連基 ITA MF BOLOGNA 1981.02.14 D 178/78 25 14 11 15 12 13 14 79 Skillful game-making 巧妙的攻勢組織
024 Tomas LOCATELLI 盧卡迪尼 ITA MF BOLOGNA 1976.06.09 B 175/72 20 16 9 18 7 12 9 70 Technically superb 纖細的技巧
025 Carlo NERVO 里華奧 ITA MF BOLOGNA 1971.10.29 A 180/71 7 15 10 14 12 15 15 81 Cross-ball with great control 精確的換邊
026 Renato OLIVE 奧利維 ITA MF BOLOGNA 1971.04.06 F 176/77 4 10 11 10 12 13 17 73 MALICIA 狡猾的攻守
027 Fabio PECCHIA 柏基亞 ITA MF BOLOGNA 1973.08.24 B 171/68 24 13 11 14 11 13 17 79 Brave rush 果敢的突進
028 Nlend Pierre WOME 禾米 CMR MF BOLOGNA 1979.03.26 B 178/78 19 13 10 14 16 16 13 82 Long throwing 長距離投擲
029 Lamberto ZAULI Lam.沙利 ITA MF BOLOGNA 1971.07.19 H 188/83 30 14 8 16 10 12 13 73 Excellent ball-keeping 卓越的控球力
030 Claudio BELLUCCI 貝雷斯 ITA FW BOLOGNA 1975.05.31 B 173/70 11 15 7 12 10 14 9 67 Great backup player 上佳後備
031 Julio Ricardo CRUZ 高斯 ARG FW BOLOGNA 1974.10.10 L 190/78 9 16 8 14 16 13 13 80 Wide post-play 廣闊的定點攻擊
032 Giuseppe SIGNORI 悉路尼 ITA FW BOLOGNA 1968.02.17 D 171/68 10 18 7 17 14 15 13 74 Determination for the victory 對勝利的執著
BRESCIA 布雷西亞
033 Luca CASTELLAZZI 卡斯迪拿斯 ITA GK BRESCIA 1975.07.19 I 191/86 1 8 16 10 16 11 10 71 Hard punching-save 強烈的手槌
034 Daniele BONERA 波尼拿 ITA DF BRESCIA 1981.05.31 I 178/72 3 8 15 9 14 12 13 71 Defence for offence 聯繫攻擊的防守
035 Alessandro CALORI 卡路尼 ITA DF BRESCIA 1966.08.29 F 188/80 5 6 14 11 15 12 13 71 Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人
036 Marek KOZMINSKI 哥斯文斯基 POL DF BRESCIA 1971.02.07 D 178/75 6 14 10 15 10 13 12 74 Cross-ball with great control 精確的換邊
037 Fabio PETRUZZI 柏盧斯 ITA DF BRESCIA 1973.10.23 B 176/82 4 7 15 10 14 13 14 73 Sharp sliding tackle 銳利的鏟截
038 Andrea SUSSI 蘇斯 ITA DF BRESCIA 1973.10.23 B 176/82 20 10 12 11 15 13 15 76 Link-man 確實的聯繫
039 Massimiliano ESPOSITO 艾斯普薜圖 ITA MF BRESCIA 1972.05.27 D 175/70 7 12 12 11 11 15 15 76 Offering movement 獻身的走位
040 Antonio FILIPPINI A.菲臘賓尼 ITA MF BRESCIA 1973.07.03 J 168/66 18 13 12 12 12 14 15 78 Off-the-ball 精力的自由走位
041 Emanuele FILIPPINI E.菲臘賓尼 ITA MF BRESCIA 1973.07.03 J 168/65 17 12 12 13 12 14 15 78 Speedy dribbling 高速的盤球
042 Federico GIUNTI 祖迪 ITA MF BRESCIA 1971.08.06 D 178/75 8 13 13 15 11 12 14 78 Wide range pass 廣角的傳送
043 Markus SCHOPP 蘇普 AUT MF BRESCIA 1974.02.22 J 188/82 19 12 9 16 12 14 12 75 Incredible ball control 驚人的控球力
044 Andrés Roberto YLLANA 伊扎拿 ARG MF BRESCIA 1974.07.30 I 180/75 19 13 12 15 12 12 13 77 Effective build-up to side 絕妙的橫向展開
045 Roberto BAGGIO 巴治奧 ITA FW BRESCIA 1967.02.18 E 174/73 10 18 6 20 9 12 9 74 A inspirational player 靈光一閃
046 Mario SALGADO 沙加度 CHI FW BRESCIA 1981.06.03 D 185/78 25 13 8 13 13 11 12 70 Energetic chasing 由前線展開的追逐
047 Igli TARE 泰利 ALB FW BRESCIA 1973.07.25 E 192/89 11 14 6 8 18 11 10 67 Powerful attacker 力量型前鋒
048 Luca TONI 東尼 ITA FW BRESCIA 1977.05.26 B 193/88 9 15 7 13 16 11 12 74 Post play 定點攻擊
CHIEVO VERONA 基爾禾
049 Cristiano LUPATELLI 盧柏迪尼 ITA GK CHIEVO 1978.06.21 F 188/83 10 8 15 13 14 12 11 73 Keeper behind the line 白線後的守門人
050 Maurizio D'ANGELO 迪安祖奴 ITA DF CHIEVO 1969.09.29 E 182/79 6 9 17 13 13 13 13 78 Excellent line-control 卓越的防線指揮
051 Lorenzo D'ANNA 迪亞拿 ITA DF CHIEVO 1972.01.29 E 182/74 94 7 17 12 14 12 13 75 Excellent line-control 卓越的防線指揮
052 Paolo FOGLIO 霍尼奧 ITA DF CHIEVO 1975.09.08 D 178/67 18 8 13 12 12 14 13 72 Great tactician 高度的戰術意識
053 Salvatore LANNA 連拿 ITA DF CHIEVO 1976.07.31 L 178/67 23 11 13 13 11 15 14 76 Attacking defender 積極的參與攻擊
054 Fabio MORO 摩奴 ITA DF CHIEVO 1975.07.13 F 180/75 27 9 14 12 12 14 13 78 Well positioned 安定的位置感
055 Simone BARONE 巴朗尼 ITA MF CHIEVO 1978.04.30 E 178/73 7 12 13 12 14 14 13 78 Powerful middle shot 充滿力量的中距離射門
056 Jonatan BINOTTO 比洛圖 ITA MF CHIEVO 1975.01.22 E 181/75 8 14 10 15 11 14 14 78 Cross-ball with great control 精確的換邊
057 Eugenio CORINI 哥連尼 ITA MF CHIEVO 1970.07.30 H 173/67 5 14 13 17 10 13 14 81 Varied game-making 多變的攻勢組織
058 ERIBERTO 艾尼拔圖 BRA MF CHIEVO 1979.01.21 C 180/79 15 14 11 14 10 18 14 81 Speedy dribbling 高速的盤球
059 Fabio FIRMANI 費文尼 ITA MF CHIEVO 1978.05.26 C 178/65 29 10 12 13 8 13 15 71 Well positioned 安定的位置感
060 Christian MANFREDINI C.文費甸尼 ITA MF CHIEVO 1975.05.01 E 180/70 16 15 13 15 11 15 16 85 Left-side specialist 左路的專家
061 Simone PERROTTA 皮洛達 ITA MF CHIEVO 1977.09.17 B 179/72 20 12 14 11 16 13 17 83 Hard pressing 強悍的緊迫
062 Bernardo CORRADI 哥蘭迪 ITA FW CHIEVO 1976.03.30 J 189/86 9 15 9 13 15 12 15 79 Energetic chasing 由前線展開的追逐
063 Federico COSSATO 哥沙度 ITA FW CHIEVO 1972.08.07 H 188/78 24 14 7 14 13 14 13 72 Wide movement 廣闊的走動
064 Massimo MARAZZINA 馬拉辛拿 ITA FW CHIEVO 1974.07.16 D 180/70 11 17 6 14 13 14 13 77 Good first touch 巧妙的控球
FIORENTINA 科倫天拿
065 Alexander MANNINGER 馬寧加 AUT GK FIORENTINA 1977.06.04 B 189/84 30 11 17 8 15 9 10 70 Powerful long kick 充滿力量的長距離踢出
066 Daniele ADANI 亞達尼 ITA DF FIORENTINA 1974.07.10 D 183/73 4 9 15 10 13 12 16 75 Good covering 爽快的支援
067 Alessandro PIERINI 皮亞利尼 ITA DF FIORENTINA 1973.03.22 D 185/84 23 8 15 9 17 10 11 70 Hard tackle 強硬的攔截
068 Emiliano MORETTI 摩列迪 ITA DF FIORENTINA 1981.06.11 F 185/80 13 8 15 11 15 13 13 75 Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人
069 Paolo VANOLI 華路尼 ITA DF FIORENTINA 1972.08.12 J 184/79 72 10 13 12 13 14 15 77 Timely overlap 合時的後上助攻
070 Moreno TORRICELLI 托利切尼 ITA DF FIORENTINA 1970.01.23 I 183/78 3 10 16 12 16 13 15 81 Mood-maker 氣氛營造者
071 AMARAL 艾馬爾 BRA MF FIORENTINA 1973.02.28 G 170/68 6 12 11 13 11 15 14 76 Wide movement 廣闊的走位
072 Christian AMOROSO C.阿武羅素 ITA MF FIORENTINA 1976.09.22 B 176/64 24 12 12 11 12 14 15 76 Fast mover of the ball 控球權的支配者
073 Roberto BARONIO 巴洛尼奧 ITA MF FIORENTINA 1977.12.11 A 180/74 77 13 12 15 13 13 17 83 Varied game-making 多變的攻勢組織
074 Sandro COIS 高爾斯 ITA MF FIORENTINA 1972.06.09 K 178/70 5 10 13 10 13 13 17 76 Perfect pressing 準確的緊迫
075 Angelo DI LIVIO 迪里維奧 ITA MF FIORENTINA 1966.07.26 B 173/73 7 13 13 10 13 14 17 80 Mood-maker 氣氛營造者
076 Domenico MORFEO 摩菲奧 ITA MF FIORENTINA 1976.01.16 A 170/67 10 16 8 18 8 13 10 73 Technically superb 纖細的技巧
077 Marco ROSSI M.羅斯 ITA MF FIORENTINA 1978.04.01 C 179/69 19 14 9 13 12 16 13 77 Energetic chasing 由前線展開的追逐
078 Fabio ROSSITTO 羅薜圖 ITA MF FIORENTINA 1971.09.21 I 178/75 11 11 12 11 12 12 13 71 Perfect pressing 準確的緊迫
079 Maurizio GANZ 根斯 ITA FW FIORENTINA 1968.10.13 B 174/70 68 16 7 13 14 13 14 77 Match-up-player 賭徒
080 NUNO GOMES 紐奴高美斯 POR FW FIORENTINA 1976.07.05 D 180/76 21 17 6 14 13 17 14 81 Pinpoint shot 精確的射門
INTER 國際米蘭
081 Francesco TOLDO 托度 ITA GK INTER 1971.12.02 F 196/90 1 6 20 11 19 11 10 77 Superb saving 如有神助的超級撲救
082 Ivàn Ramiro CORDOBA I.哥度巴 COL DF INTER 1976.08.11 G 173/70 2 9 16 12 14 18 15 84 Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人
083 Vratislav GRESKO 基斯高 SVK DF INTER 1977.07.24 C 183/72 24 13 12 15 14 16 14 84 Cross-ball with great control 精確的換邊
084 Marco MATERAZZI 馬達拉斯 ITA DF INTER 1973.08.19 C 193/92 23 13 17 12 19 12 13 86 Powerful heading-shots 豪快的頭槌
085 Dario SIMIC 史米 CRO DF INTER 1975.11.12 E 180/76 13 10 17 11 13 13 14 78 Expert intercepter 爽快的奪取皮球
086 Javier Adelmar ZANETTI J.辛尼迪 ARG DF INTER 1973.08.10 I 178/73 4 14 13 15 14 18 17 91 Powerful side-attack 充滿力量的邊線突破
087 SÉRGIO CONCEIÇAÕ 干斯卡奧 POR MF INTER 1974.11.15 F 178/78 7 16 11 17 13 17 14 88 Cross-ball with great control 精確的換邊
088 Stephane DALMAT 達爾馬 FRA MF INTER 1979.02.16 F 180/78 18 15 11 17 14 13 14 84 Excellent body-balance 卓越的身體平衡
089 Luigi DI BIAGIO 迪拜亞治奧 ITA MF INTER 1971.06.03 E 175/74 14 13 14 11 15 13 18 84 Perfect pressing 準確的緊迫
090 OKAN 奧簡 TUR MF INTER 1973.10.19 C 169/69 77 15 14 14 12 14 16 85 Offering movement 獻身的走位
091 Clarence SEEDORF 施多夫 NED MF INTER 1976.04.01 B 176/76 10 14 13 15 14 15 17 88 Super physical ability 超人的身體能力
092 Cristiano ZANETTI C.辛尼迪 ITA MF INTER 1977.04.14 G 180/75 6 10 15 10 13 13 17 78 Link-man 確實的聯繫
093 Mohamed KALLON 卡隆 SLE FW INTER 1979.10.06 D 177/71 3 17 9 14 15 16 13 84 Goal hunter 入球嗅覺
094 Alvaro RECOBA 列高巴 URU FW INTER 1976.03.17 E 179/79 20 18 7 19 15 17 14 90 Effective dribbling penetration 緩急自在的盤球突破
095 RONALDO 朗拿度 BRA FW INTER 1976.09.22 B 183/83 9 19 6 17 15 19 10 86 Unstoppable dribbling 無法制止的盤球突破
096 Christian VIERI 韋利 ITA FW INTER 1973.07.12 I 185/82 32 20 6 14 20 15 13 88 Powerful penetration 強行突破
JUVENTUS 祖雲達斯
097 Gianluigi BUFFON 保方 ITA GK JUVENTUS 1978.01.28 L 191/83 1 7 20 11 18 14 10 80 Marvelous response 驚異的反應
098 Ciro FERRARA 費拉拿 ITA DF JUVENTUS 1967.02.11 D 180/75 2 9 17 11 14 13 14 78 Consciousness for link play 高度連攜意識
099 Mark IULIANO 尤利安奴 ITA DF JUVENTUS 1973.08.12 G 187/80 13 7 18 9 18 13 16 81 Hard marking 強韌的盯人
100 Paolo MONTERO 蒙迪路 URU DF JUVENTUS 1971.09.03 L 179/74 4 10 19 13 15 13 15 85 Excellent line-control 卓越的防線指揮
101 Gianluca PESSOTTO 比索圖 ITA DF JUVENTUS 1970.08.11 D 173/67 7 13 14 13 11 14 18 83 Offering movement 獻身的走位
102 Lilian THURAM 杜林 FRA DF JUVENTUS 1972.01.01 L 185/79 21 12 18 13 18 17 17 95 Tremendous overlap 威力絕大的後上攻擊
103 Igor TUDOR 杜陀 CRO DF JUVENTUS 1978.04.16 A 193/90 5 11 16 13 20 14 15 89 Powerful aerial battle 活用巨體的空中戰
104 Antonio CONTE 干迪 ITA MF JUVENTUS 1969.07.31 E 178/73 8 13 14 14 13 14 17 85 Central to team success 場中的領隊
105 Edgar DAVIDS 戴維斯 NED MF JUVENTUS 1973.03.13 A 169/68 26 14 13 12 18 18 20 95 Incessant pressing 毫不間斷的緊迫
106 Enzo MARESCA 馬尼斯卡 ITA MF JUVENTUS 1980.02.10 E 180/77 16 13 12 13 12 12 15 77 Brave rush 果敢的衝刺
107 Pavel NEDVED 利維特 CZE MF JUVENTUS 1972.08.30 C 177/70 11 16 12 16 15 16 18 93 Strong mentality 強韌的精神
108 Alessio TACCHINARDI 塔基拿迪 ITA MF JUVENTUS 1975.07.23 H 180/75 20 12 13 14 15 12 18 84 Simple tactics 簡單的攻勢組織
109 Gianluca ZAMBROTTA 森保達 ITA MF JUVENTUS 1977.02.18 E 181/76 19 15 12 13 13 16 16 85 Right-side specialist 右路的專家
110 Alessandro DEL PIERO 迪比亞路 ITA FW JUVENTUS 1974.11.09 F 173/73 10 17 8 19 12 14 13 83 Fantastic shot 充滿創造力的射門
111 David TREZEGUET 查斯古特 FRA FW JUVENTUS 1977.10.15 H 190/80 17 19 7 15 16 16 13 86 Close range shot 極近距離的入球感覺
112 Marcelo ZALAYETA 沙拉耶達 URU FW JUVENTUS 1978.12.05 G 186/84 25 17 7 14 13 15 14 80 Goal hunter 入球嗅覺
LAZIO 拉素
113 Angelo PERUZZI 佩雷斯 ITA GK LAZIO 1970.02.16 A 181/88 70 6 18 10 16 8 10 68 Speedy feeding 迅速的供應
114 Alessandro NESTA 尼斯達 ITA DF LAZIO 1976.03.19 H 187/79 13 9 20 15 11 15 15 90 Fast fore-check 迅速無比的攔截
115 Fernando COUTO 古圖 POR DF LAZIO 1969.08.02 I 184/84 24 10 17 12 17 10 14 80 A great header 頭槌王
116 Giuseppe PANCARO 彭加路 ITA DF LAZIO 1971.08.26 B 186/84 15 11 14 13 13 16 14 81 Quick game-shifting 快速的攻守轉換
117 Giuseppe FAVALLI 費華利 ITA DF LAZIO 1972.01.08 B 181/73 19 10 15 12 14 13 13 77 Link-man 確實的聯繫
118 CÉSAR 施撒 BRA DF LAZIO 1974.10.24 B 181/71 3 11 15 13 11 14 13 77 Excellent body balance 卓越的身體平衡
119 Dino BAGGIO 甸奴巴治奧 ITA MF LAZIO 1971.07.24 K 188/80 4 11 13 12 15 13 15 79 Hard pressing 強硬的緊迫
120 Martin CASTROMAN 加斯杜文 ARG MF LAZIO 1980.10.02 A 180/76 26 15 10 15 13 17 13 83 Speedy dribbling 高速盤球
121 Stefano FIORE 費奧利 ITA MF LAZIO 1975.04.17 C 181/75 20 15 12 17 12 14 13 83 Absolute last-pass 決定性的最後傳送
122 Giuliano GIANNICHEDDA 贊尼基達 ITA MF LAZIO 1974.09.21 K 179/75 16 13 14 13 13 14 18 85 Perfect pressing 準確的緊迫
123 Fabio LIVERANI 利華蘭尼 ITA MF LAZIO 1976.04.29 H 175/73 28 15 12 16 11 13 15 82 Pinpoint long pass 精確的長傳
124 Gaizka MENDIETA 文迪達 ESP MF LAZIO 1974.03.27 A 173/69 6 16 14 16 15 15 19 95 Superb side-changing 絕妙的換邊
125 Dejan STANKOVIC 史坦高域 YUG MF LAZIO 1978.09.11 C 181/75 5 15 12 16 14 16 14 87 Effective game-making 緩急自在的組織攻勢
126 Hernan CRESPO 基斯普 ARG FW LAZIO 1975.07.05 D 184/78 10 20 6 16 17 14 15 88 Acrobatic shot 如雜技的射門
127 Simone INZAGHI 施蒙尼恩沙基 ITA FW LAZIO 1976.04.05 C 185/82 21 17 7 12 12 16 11 75 Finds his own space 向空位的行動
128 Claudio LOPEZ C.盧比斯 ARG FW LAZIO 1974.07.17 E 178/77 7 18 6 15 12 19 14 85 Speed star 速度之星
LECCE 萊切
129 Antonio CHIMENTI 基文迪 ITA GK LECCE 1970.06.30 J 184/77 1 7 15 11 14 9 10 66 Pinpoint feeding 精確的供應
130 David BALLERI 巴利尼 ITA DF LECCE 1969.03.28 A 181/74 30 11 13 12 13 13 12 77 Sharp early-crossing 銳利的換邊
131 Bruno CIRILLO 施里路 ITA DF LECCE 1977.03.21 B 187/75 15 12 14 11 13 13 13 76 Well positioned 安定的位置感
132 Gianluca COLONNELLO 哥隆尼路 ITA DF LECCE 1973.02.08 J 178/75 3 12 11 12 10 14 17 76 Attacking defender 積極果敢的參與攻擊
133 JUAREZ 祖亞利斯 BRA DF LECCE 1973.09.25 H 180/75 2 8 15 11 14 11 12 71 Good covering 爽快的支援
134 Gheorghe POPESCU 樸比斯古 ROU DF LECCE 1967.10.09 D 188/83 10 12 16 14 15 11 10 78 LIBERO 自由人
135 Alberto SAVINO 沙維奴 ITA DF LECCE 1973.09.01 J 182/80 5 6 14 10 15 13 12 70 Ace Killer 皇牌剋星
136 Lorenzo STOVINI 史杜維尼 ITA DF LECCE 1976.11.24 G 186/80 21 6 14 11 15 12 12 70 Ace killer 皇牌剋星
137 Alessandro CONTICCHIO 干迪基奧 ITA MF LECCE 1974.01.19 F 176/72 8 12 13 13 14 12 15 79 Skillful game-making 巧妙的組織攻勢
138 Guillermo GIACOMAZZI 贊哥馬斯 URU MF LECCE 1977.11.21 C 187/77 18 14 14 13 15 14 14 84 Brave rush 果敢的衝刺
139 Rodolfo GIORGETTI 祖格堤 ITA MF LECCE 1971.08.19 C 172/66 20 12 12 14 10 12 15 75 Clever delaying 機智的拖延戰術
140 Luigi PIANGERELLI 比安祖利尼 ITA MF LECCE 1973.10.19 C 174/70 4 10 13 11 13 14 13 74 Wide covering 廣闊的支援
141 Max TONETTO 東尼圖 ITA MF LECCE 1974.11.18 D 174/67 24 12 13 12 11 15 17 80 Offering movement 獻身的走動
142 Ernesto Javier CHEVANTÓN 查雲頓 URU FW LECCE 1980.08.12 D 178/70 19 16 7 16 12 16 13 80 Artful goal hunter 狡猾的攻門者
143 Sebastjan CIMEROTIC 施文路迪 SVK FW LECCE 1974.09.14 D 186/76 14 14 7 13 13 12 12 71 Good first touch 巧妙的控球
144 Davor VUGRINEC 胡堅歷 CRO FW LECCE 1975.03.24 E 180/75 7 14 8 15 13 13 12 84 Incredible ball control 驚人的控球能力
MILAN AC米蘭
145 Christian ABBIATI 艾比亞迪 ITA GK MILAN 1977.07.08 I 191/92 18 5 16 6 17 12 10 66 Expert in the air 高點球的支配者
146 José Antonio CHAMOT 查莫 ARG DF MILAN 1969.05.17 B 185/80 16 8 15 14 14 11 13 75 Expert intercepter 爽快的奪取皮球
147 Cosmin CONTRA 干查 ROU DF MILAN 1975.12.15 G 180/74 22 15 10 16 14 15 15 85 Right-side waving 怒濤的右翼突破
148 Alessandro COSTACURTA 哥斯達古達 ITA DF MILAN 1966.04.24 E 182/75 5 6 18 11 15 9 12 71 Experience defender 百戰鍊磨的守衛
149 Thomas HELVEG 希域克 DEN DF MILAN 1971.06.24 G 180/81 2 12 13 14 11 14 12 76 Good sense of the game-balance 攻守的平衡感
150 Kakhaber KALADZE 卡拉錫 GEO DF MILAN 1978.02.27 F 186/76 13 11 14 11 16 12 15 79 Expert intercepter 爽快的奪取皮球
151 Martin LAURSEN 拿爾遜 DEN DF MILAN 1977.07.26 I 188/79 24 10 16 9 18 11 13 77 Ace Killer 皇牌剋星
152 Paolo MALDINI 馬甸尼 ITA DF MILAN 1968.06.26 A 187/85 3 12 18 14 17 14 16 91 Cool coaching 冷靜的指揮
153 Demetrio ALBERTINI 阿柏天尼 ITA MF MILAN 1971.08.23 G 180/77 4 14 14 16 11 13 15 83 Accurate game control 準確的攻守控制
154 Massimo AMBROSINI 岩布仙尼 ITA MF MILAN 1977.05.29 B 182/72 23 13 13 13 13 12 14 78 Wide covering 廣闊的支援
155 Andrea PIRLO 派路 ITA MF MILAN 1979.05.19 B 177/68 21 13 8 18 7 12 9 67 Silky ball touch 如絲柔軟的控球
156 Gennaro Ivan GATTUSO 加度素 ITA MF MILAN 1978.01.09 K 177/77 8 10 14 9 16 12 19 80 Midfield gladiator 中場的鬥士
157 RUI COSTA 雷哥斯達 POR MF MILAN 1972.03.29 F 180/74 10 16 11 19 14 13 15 88 Protean pass 變幻自在的傳送
158 SERGINHO 沙真奴 BRA MF MILAN 1971.06.27 B 181/75 27 13 9 13 8 18 12 73 Left-side waving 疾風的左翼突破
159 Filippo INZAGHI 恩沙基 ITA FW MILAN 1973.08.09 B 181/74 9 18 6 13 10 18 12 77 Artful goal hunter 狡猾的攻門者
160 Andriy SHEVCHENKO 舒夫真高 UKR FW MILAN 1976.09.29 I 183/72 7 20 8 15 16 20 15 94 Arrowy breakthrough 如箭的突破力
PARMA 帕爾馬
161 Sebastien FREY 費爾 FRA GK PARMA 1980.03.18 L 189/85 1 7 17 8 16 13 11 72 Wild saving 野性的撲救
162 Fabio CANNAVARO 簡拿華路 ITA DF PARMA 1973.09.13 D 176/75 17 9 20 11 18 15 16 89 Keen blade tackle 如刀鋒利的攔截
163 Aimo Stefano DIANA 戴亞拿 ITA DF PARMA 1978.01.02 H 180/72 23 11 12 13 10 13 15 74 Well positioned 安定的位置感
164 Martin DJETOU 捷度 FRA DF PARMA 1974.12.15 L 180/79 74 6 17 11 16 14 16 80 Great tactician 高度戰術意識
165 Matteo FERRARI 法拉利 ITA DF PARMA 1979.12.05 D 183/77 21 9 16 11 14 13 15 78 Tremendous in the air 當人不讓的制空權
166 Stephan APPIAH 艾皮亞 GHA DF PARMA 1980.12.24 K 178/77 4 12 12 12 15 15 16 82 Super physical ability 超人的身體能力
167 Roberto Néstor SENSINI 辛仙尼 ARG DF PARMA 1966.12.10 K 178/75 6 14 17 13 14 9 15 80 Skillful defence 熟練的防守
168 Matías Jesús ALMEYDA 艾美達 ARG MF PARMA 1973.12.21 L 173/70 25 11 15 14 15 11 20 86 Inexhaustible player 5個肺
169 Alain BOGHOSSIAN 波哥斯恩 FRA MF PARMA 1970.10.27 G 184/82 14 12 14 14 15 10 16 81 Offering movement 獻身的走動
170 JÚNIOR 祖利亞 BRA MF PARMA 1973.06.20 C 170/63 16 15 9 16 7 14 14 75 Excellent dribbling 卓越的盤球
171 Sabri LAMOUCHI 林武治 FRA MF PARMA 1971.11.09 B 175/73 8 15 12 17 12 13 15 84 Skillful game-making 巧妙的攻勢組織
172 Marco MARCHIONNI 馬基安尼 ITA MF PARMA 1980.07.22 A 175/66 32 12 8 12 9 17 17 69 Speedy dribbling 高速盤球
173 Hidetoshi NAKATA 中田英壽 JPN MF PARMA 1977.01.22 A 175/67 10 16 12 18 16 12 16 90 Marvelous body-balance 強韌的身體平衡
174 Emiliano BONAZZOLI 波蘭素尼 ITA FW PARMA 1979.01.20 C 192/84 22 15 6 13 17 12 12 75 Post-play 定點球攻擊
175 Marco DI VAIO 迪華奧 ITA FW PARMA 1976.07.15 E 178/76 20 18 7 15 14 16 14 84 Pinpoint shot 精確的射門
176 Savo MILOSEVIC 米路斯域 YUG FW PARMA 1973.09.02 G 187/81 9 17 6 15 18 12 13 94 Post-play 定點球攻擊
PERUGIA 佩魯賈
177 Michele TARDIOLI 泰迪奧利 ITA GK PERUGIA 1970.11.07 L 183/77 1 5 15 9 13 10 10 62 Stable saving 安定的防守
178 Marco DI LORETO 迪羅列圖 ITA DF PERUGIA 1974.09.28 I 186/86 22 8 15 10 14 11 11 69 Tremendous in the air 當人不讓的制空權
179 Mauro MILANESE 馬蘭尼斯 ITA DF PERUGIA 1971.09.17 H 186/86 3 11 13 11 12 12 14 73 Clever delaying 機智的拖延戰術
180 Salvatore MONACO 摩納哥 ITA DF PERUGIA 1972.12.28 C 185/82 16 5 14 9 14 11 14 67 Tough man-to-man defence 緊粘的人盯人
181 Sean SOGLIANO 蘇加奴 ITA DF PERUGIA 1971.02.28 L 176/73 6 6 14 10 12 12 14 68 Ace killer 皇牌剋星
